
Objectifs
- Jouer ensemble
- Viser le haut de classement
Contingent
Numéro | Prénom & Nom | Année de naissance | Poste |
---|---|---|---|
4 | Luna Lando | 2005 | ailière |
5 | Lucile Chapuis | 2005 | centrale |
9 | Ambre Allevione | 2004 | ailière |
10 | Lumia Nussbaumer | 2005 | ailière |
12 | Sidonie Berret | 2004 | centrale |
14 | Romane Riat | 2003 | passeuse |
15 | Lia Rodriguez | 2005 | libero |
17 | Manon Becker | 2004 | passeuse |
18 | Lucie Pape | 2005 | ailipre |
19 | Jade Crespillo | 2005 | passeuse |
21 | Gjuljana Sofra | 2003 | ailière |
24 | Emilie Adatte | 2003 | centrale |
Christopher Bazile | 1992 | coach |
Entraînement
Vendredi, 19h30-21h30, Banné
Matches de la saison
Jour | Heure | Lieu | Equipe A | Equipe B |
---|---|---|---|---|
24.09.21 | 20:45 | Oiselier B | VBC Porrentruy | VBC Val Terbi |
01.10.21 | 20:45 | Saint-Imier | VBC La Suze B | VBC Porrentruy |
07.10.21 | 20:45 | ES Vicques | CV Rossemaison | VBC Porrentruy |
16.10.21 | 16:30 | Oiselier B | VBC Porrentruy | VBC Delémont M23 |
30.10.21 | 14:30 | Oiselier A | VBC Porrentruy | GS Porrentruy |
05.11.21 | 20:30 | EP Vicques | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy |
14.11.21 | 16:00 | Oiselier A | VBC Porrentruy | CV Rossemaison |
20.11.21 | 14:30 | Oiselier A | VBC Porrentruy | VBC La Suze B |
09.12.21 | 20:30 | Oiselier B | GS Porrentruy | VBC Porrentruy |
14.01.22 | 20:30 | Alpes | Volleyboys | VBC Porrentruy |
19.01.22 | 20:30 | Beunden | Nidau Volley M23 | VBC Porrentruy |
28.01.22 | 21:00 | Oiselier B | VBC Porrentruy | VFM |
05.02.22 | 18:00 | Sonvilier | VBC La Suze A | VBC Porrentruy |
12.02.22 | 14:00 | Oiselier A | VBC Porrentruy | FSG Crémines |
26.02.22 | 13:15 | Oiselier A | VBC Porrentruy | Volleyboys |
05.03.22 | 17:30 | Oiselier A | VBC Porrentruy | Nidau Volley M23 |
18.03.22 | 20:45 | M.LacroixA. | VFM | VBC Porrentruy |
20.03.22 | 16:30 | Oiselier B | VBC Porrentruy | VBC La Suze A |
31.03.22 | 20:30 | Crémines | FSG Crémines | VBC Porrentruy |
Résultats
Date | Equipe A | Equipe B | Résultats |
---|---|---|---|
24.09.21 | VBC Porrentruy | VBC Val Terbi | 3-0 (25-8 27-25 25-17) |
01.10.21 | VBC La Suze B | VBC Porrentruy | 3-0 (25-23 25-10 25-16) |
07.10.21 | CV Rossemaison | VBC Porrentruy | 0-3 (20-25 23-25 23-25) |
30.10.21 | VBC Porrentruy | GS Porrentruy | 2-3 (20-25 25-23 23-25 25-15 6-15) |
05.11.21 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy | 0-3 (19-25 19-25 22-25) |
14.11.21 | VBC Porrentruy | CV Rossemaison | 3-1 (25-19 25-19 17-25 28-26) |
20.11.21 | VBC Porrentruy | VBC La Suze B | 1-3 (18-25 29-27 19-25 20-25) |
09.12.21 | GS Porrentruy | VBC Porrentruy | 0-3 (24-26 21-25 21-25) |
14.01.22 | Volleyboys | VBC Porrentruy | 0-3 (21-25 27-29 16-25) |
19.01.22 | Nidau Volley M23 | VBC Porrentruy | 0-3 (11-25 16-25 21-25) |
28.01.22 | VBC Porrentruy | VFM | 1-3 (25-27 25-21 17-25 15-25) |
05.02.22 | VBC La Suze A | VBC Porrentruy | 3-1 (26-24 25-15 16-25 25-14) |
12.02.22 | VBC Porrentruy | FSG Crémines | 2-3 (25-19 13-25 25-19 14-25 9-15) |
26.02.22 | VBC Porrentruy | Volleyboys | 3-2 (25-23 26-28 25-21 22-25 15-9) |
05.03.22 | VBC Porrentruy | Nidau Volley M23 | 3-0 (25-18 25-13 25-18) |
18.03.22 | VFM | VBC Porrentruy | 0-3 (17-25 25-27 21-25) |
20.03.22 | VBC Porrentruy | VBC La Suze A | 1-3 (25-21 15-25 17-25 23-25) |
31.03.22 | FSG Crémines | VBC Porrentruy | 2-3 (20-25 25-17 17-25 25-23 12-15) |