Objectifs
- Apprendre le jeu avec les positions
- Viser une place en milieu de classement
Contingent
N° | Prénom & Nom | Année de naissance |
---|
1 | Léane Bucher | 2006 |
2 | Maëline Bucher | 2006 |
3 | Jade Comment | 2005 |
4 | Diane de Montmollin | 2006 |
5 | Léa Egger | 2006 |
6 | Kiara Cortat | 2004 |
7 | Laura Conus | 2006 |
8 | Cristina Petroiu | 2001 |
9 | Camille Gaibrois | 2005 |
10 | Gabriela Afonso | 2004 |
13 | Caroline Schmidt | 2007 |
14 | Molie Nganga | 2006 |
N° | Prénom & Nom | Année de naissance |
---|
17 | Zoé Cattin | 2007 |
20 | Sofia Kotliarenko | 2005 |
21 | Léonie Lièvre | 2006 |
23 | Jade Vanden Sande | 2005 |
24 | Fantine Fleury | 2005 |
25 | Emma Hofmann | 2007 |
27 | Méline Brahier | 2007 |
| Méline Giulieri (coach) | 2000 |
| Maëva Erard (coach) | 2000 |
Entraînements
Mardi, 18h30-20h15, Oiselier
Jeudi, 18h00-19h45, Thurmann
Vendredi, 18h30-20h15, Oiselier
Matches de la saison
Jour | Heure | Lieu | Equipe A | Equipe B |
---|
DM17 | | | | |
25.09.21 | 13:15 | Oiselier A | VBC Porrentruy B | VBC Porrentruy A |
16.01.22 | 13:15 | Oiselier A | VBC Porrentruy A | VBC Porrentruy B |
02.10.21 | 16:00 | CCSC | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy B |
09.10.21 | 11:00 | CLFM | VFM | VBC Porrentruy B |
24.10.21 | 14:00 | Oiselier B | VBC Porrentruy B | VE Biel-Bienne B |
30.10.21 | 16:30 | Oiselier B | VBC Porrentruy B | VBC La Suze |
06.11.21 | 17:00 | OSZ Mett | VE Biel-Bienne A | VBC Porrentruy B |
04.12.21 | 17:00 | Oiselier B | VBC Porrentruy B | VBC Tramelan |
11.12.21 | 13:00 | EP Vicques | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy B |
15.01.22 | 11:00 | Oiselier A | VBC Porrentruy A | VBC Porrentruy B |
22.01.22 | 13:15 | Oiselier A | VBC Porrentruy B | VFM |
29.01.22 | 13:15 | Oiselier A | VBC Porrentruy B | FSG Courfaivre |
05.02.22 | 13:00 | Lac 4 | VE Biel-Bienne B | VBC Porrentruy B |
19.02.22 | 16:00 | Saint-Imier | VBC La Suze | VBC Porrentruy B |
26.02.22 | 11:00 | Oiselier A | VBC Porrentruy B | VE Biel-Bienne A |
12.03.22 | 16:00 | Marelle | VBC Tramelan | VBC Porrentruy B |
19.03.22 | 15:15 | Oiselier B | VBC Porrentruy B | VBC Val Terbi |
| | | | |
DM19 | | | | |
26.09.21 | 15:30 | Oiselier A | VBC Porrentruy | VBC La Suze |
08.10.21 | 20:00 | CIP | VBC Tramelan | VBC Porrentruy |
25.10.21 | 19:00 | EP Courfaivre | VBC Delémont | VBC Porrentruy |
06.11.21 | 14:00 | CCSC | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy |
04.12.21 | 13:15 | Oiselier A | VBC Porrentruy | VBC Tramelan |
10.12.21 | 19:00 | Sonvilier | VBC La Suze | VBC Porrentruy |
15.01.22 | 16:00 | Oiselier B | VBC Porrentruy | VBC Delémont |
22.01.22 | 17:30 | Oiselier B | VBC Porrentruy | FSG Courfaivre |
08.02.22 | 19:00 | CIP | VBC Tramelan | VBC Porrentruy |
26.02.22 | 13:15 | Oiselier B | VBC Porrentruy | VBC La Suze |
07.03.22 | 19:00 | EP Courfaivre | VBC Delémont | VBC Porrentruy |
21.03.22 | 20:15 | EP Courfaivre | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy |
Résultats
Date | Equipe A | Equipe B | Résultats |
---|
DM17 | | | |
25.09.21 | VBC Porrentruy B | VBC Porrentruy A | 0-3 (9-25 15-25 15-25) |
02.10.21 | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy B | 2-3 (25-23 26-28 25-23 16-25 10-15) |
09.10.21 | VFM | VBC Porrentruy B | 3-0 (25-17 25-12 25-8) |
24.10.21 | VBC Porrentruy B | VE Biel-Bienne B | 0-3 (11-25 7-25 5-25) |
30.10.21 | VBC Porrentruy B | VBC La Suze | 0-3 (9-25 16-25 16-25) |
06.11.21 | VE Biel-Bienne A | VBC Porrentruy B | 3-0 (25-5 25-12 25-10) |
04.12.21 | VBC Porrentruy B | VBC Tramelan | 0-3 (21-25 15-25 20-25) |
11.12.21 | VBC Val Terbi | VBC Porrentruy B | 3-0 (25-22 25-17 25-16) |
21.01.22 | VBC Porrentruy A | VBC Porrentruy B | 3-0 (25-11 25-13 25-17) |
22.01.22 | VBC Porrentruy B | VFM | 0-3 (13-25 6-25 13-25) |
29.01.22 | VBC Porrentruy B | FSG Courfaivre | 0-3 (18-25 9-25 22-25) |
05.02.22 | VE Biel-Bienne B | VBC Porrentruy B | 3-0 (25-6 25-19 25-15) |
19.02.22 | VBC La Suze | VBC Porrentruy B | 3-0 (25-7 25-6 25-15) |
26.02.22 | VBC Porrentruy B | VE Biel-Bienne A | 0-3 (5-25 17-25 10-25) |
12.03.22 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy B | 3-1 (13-25 25-13 25-13 25-8) |
19.03.22 | VBC Porrentruy B | VBC Val Terbi | 0-3 (12-25 17-25 10-25) |
| | | |
DM19 | | | |
26.09.21 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | 0-3 (10-25 15-25 7-25) |
08.10.21 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy | 3-0 (25-8 25-5 25-7) |
25.10.21 | VBC Delémont | VBC Porrentruy | 3-0 (25-7 25-15 25-19) |
06.11.21 | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy | 3-0 (25-16 25-19 25-20) |
04.12.21 | VBC Porrentruy | VBC Tramelan | 0-3 (6-25 11-25 6-25) |
10.12.21 | VBC La Suze | VBC Porrentruy | 3-0 (25-5 25-10 25-12) |
15.01.22 | VBC Porrentruy | VBC Delémont | 0-3 (8-25 15-25 11-25) |
22.01.22 | VBC Porrentruy | FSG Courfaivre | 0-3 (23-25 21-25 25-27) |
08.02.22 | VBC Tramelan | VBC Porrentruy | 3-0 (25-3 25-2 25-10) |
26.02.22 | VBC Porrentruy | VBC La Suze | 0-3 (4-25 7-25 11-25) |
07.03.22 | VBC Delémont | VBC Porrentruy | 3-0 (25-13 25-10 25-17) |
21.03.22 | FSG Courfaivre | VBC Porrentruy | 3-1 (17-25 26-24 25-13 25-21) |
Classement DM19
Voir le classement
Classement DM17
Voir le classement